Purpose Investments Inc. annonce les distributions de septembre 2023
Contenu de l’article
TORONTO, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer les distributions pour le mois de septembre 2023 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (« les Fonds »).
La date ex-distribution pour tous les ETF est le 26 septembre 2023, à l’exception du Purpose Bitcoin Yield ETF et du Purpose Ether Yield ETF, qui auront une date ex-distribution le 27 septembre 2023, ainsi que du Purpose High Interest Savings Fund. , Purpose US Cash Fund, Purpose Cash Management Fund et Purpose USD Cash Management Fund dont la date ex-distribution est le 28 septembre 2023. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 28 septembre 2023.
Publicité 2
Contenu de l’article
Contenu de l’article
Fonds ouverts | Téléscripteur Symbole | Distribution par part/unité | Enregistrer Date | Payable Date | Distribution Fréquence | |
Fonds de dividendes de base Purpose – Série FNB | 0,1050 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | ||
Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB | PDIV | 0,0950 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’obligations à rendement total Purpose – série FNB | PBD | 0,0590 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de revenu immobilier Purpose – Série FNB | PHR | 0,0720 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de revenu mensuel Purpose – Série FNB | ÉPINGLE | 0,0830 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds à rendement supérieur Purpose – Série FNB | PYF | 0,1100 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Premium Yield Fund non couvert en devises USD – série ETF | PYF.U | 0,1650 $ US1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds à rendement supérieur Purpose non couvert en devises – série FNB | PYF.B | 0,1230 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds canadien de revenu financier Purpose – série FNB | BNC | 0,1225 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de revenu conservateur Purpose – série FNB | PRP | 0,0600 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’actions couvert tactique international Purpose – série FNB | PHW | 0,1000 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Trimestriel | |
Fonds d’actifs réels diversifiés Purpose – Série FNB | PRA | 0,2100 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Trimestriel | |
Fonds à rendement supérieur amélioré Purpose – Série FNB | PAYF | 0,1375 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds international de dividendes Purpose – Parts de FNB | PID | 0,0780 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’obligations mondiales Purpose – Parts de FNB | BND | 0,0665 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de rendement stratégique Purpose – Parts de FNB | SYLD | 0,0970 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de revenu multi-actifs Purpose – Parts de FNB | PINC | 0,0840 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Catégorie d’obligations mondiales Purpose – Parts de FNB | IGB | 0,0678 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – Parts de FNB | RPS | 0,0950 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB | RDE | 0,0800 $1 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – Parts de FNB | RPU | 0,0940 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose non couvert en devises – Parts de FNB2 | RPU.B / RPU.U | 0,0940 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de dividendes des marchés émergents Purpose – Parts de FNB | REM | 0,0950 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds d’actions mondiales Black Diamond – Parts de FNB | BDEQ | 0,0112 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – Parts de FNB | FLIX | 0,0297 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Global Flexible Credit Fund – Non couvert en devises USD – Parts ETF | FLX.U | 0,0375 $ US | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – Non couvert en devises – Parts de FNB | FLX.B | 0,0365 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Marijuana Opportunities Fund – Parts de FNB | MJJ | 0,0100 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Trimestriel | |
Fonds d’opportunités de crédit Purpose – Parts de FNB | RECADRER | 0,0875 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Credit Opportunities Fund – Parts ETF USD | CROP.U | 0,0975 $ US | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Objectif ETF de rendement Bitcoin – Unités ETF | BTCY | 0,0400 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Bitcoin Yield ETF – Unités ETF non couvertes en devises | BTCY.B | 0,0450 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Bitcoin Yield ETF – Unités ETF Unités USD non couvertes en devises | BTCY.U | 0,0530 $ US | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
FNB de rendement Ether Purpose – Parts de FNB | ÉTHY | 0,0315 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Ether Yield ETF – Parts de FNB non couvertes en devises | ETHY.B | 0,0385 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Purpose Ether Yield ETF – Parts d’ETF Parts en USD non couvertes en devises | ETHY.U | 0,0420 $ US | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
ETF à usage d’actions de rendement Alphabet (GOOGL) | YGOG | 0,2000 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Amazon (AMZN) ETF à usage d’actions de rendement | YAMZ | 0,2500 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Apple (AAPL) ETF à objectif d’actions de rendement | APPLIQUER | 0,1667 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Berkshire Hathaway (BRK) ETF à usage d’actions de rendement | BRÛL | 0,1000 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
ETF à usage d’actions de rendement Tesla (TSLA) | YTSL | 0,3500 $ | 27/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds fermés | Symbole boursier | Distribution par action/unité | Date d’enregistrement | Date de paiement | Fréquence de distribution | |
Big Banc Split Corp – Classe A | BNK | 0,0662 $1 | 29/09/2023 | 13/10/2023 | Mensuel | |
Big Banc Split Corp – Actions privilégiées | BNK.PR.A | 0,0500 $1 | 29/09/2023 | 13/10/2023 | Mensuel |
Contenu de l’article
Publicité 3
Contenu de l’article
Distributions estimées pour septembre 2023 pour le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, le Fonds de trésorerie américain Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose et le Fonds de gestion de trésorerie Purpose en USD
Les taux de distribution de septembre 2023 pour le Purpose High Interest Savings Fund, le Purpose US Cash Fund, le Purpose Cash Management Fund et le Purpose USD Cash Management Fund sont les suivants : estimé être comme suit :
Nom du fonds | Téléscripteur Symbole | Estimé Distribution par unité | Enregistrer Date | Payable Date | Distribution Fréquence | |
Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – Parts de FNB | Message d’intérêt public | 0,2106 $ | 28/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de trésorerie américain Purpose – Parts de FNB | PSU.U | 0,4397 $ US | 28/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de gestion de trésorerie Purpose – Parts de FNB | MNY | 0,3990 $ | 28/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel | |
Fonds de gestion de trésorerie Purpose USD – Parts ETF | MNU.U | 0,4233 $ US | 28/09/2023 | 10/10/2023 | Mensuel |
Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 27 septembre 2023, qui fournira les final taux de distribution pour le Purpose High Interest Savings Fund, le Purpose US Cash Fund, le Purpose Cash Management Fund et le Purpose USD Cash Management Fund. La date de ex-distribution sera le 28 septembre 2023.
Publicité 4
Contenu de l’article
(1) | Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins du Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et toute législation provinciale et territoriale similaire. | |
(2) | Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose non couvert en devises – Les parts de FNB comportent une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en CAD ; cependant, la distribution de l’option d’achat en USD (RPU.U) sera effectuée en équivalent USD. La conversion en USD utilisera le taux de change de fin de journée en vigueur à la date ex-distribution. |
À propos de Purpose Investments Inc.
Purpose Investments est une société de gestion d’actifs avec plus de 17 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Purpose Investments se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et propose une gamme de produits d’investissement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigé par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905-580-1257
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre assureur-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant total de votre investissement dans un fonds vous sera restitué. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Contenu de l’article
financialpost
commentaires
Postmedia s’engage à maintenir un forum de discussion vivant mais civil et encourage tous les lecteurs à partager leurs points de vue sur nos articles. Les commentaires peuvent prendre jusqu’à une heure pour être modérés avant d’apparaître sur le site. Nous vous demandons de garder vos commentaires pertinents et respectueux. Nous avons activé les notifications par e-mail : vous recevrez désormais un e-mail si vous recevez une réponse à votre commentaire, s’il y a une mise à jour d’un fil de commentaires que vous suivez ou si un utilisateur que vous suivez commente. Consultez nos directives communautaires pour plus d’informations et de détails sur la façon d’ajuster vos paramètres de messagerie.
Rejoindre la conversation